| period | count | % |
|---|---|---|
| Early Dynastic IIIa | 25 | 0% |
| Early Dynastic IIIb | 330 | 6% |
| Ebla | 3 | 0% |
| Old Akkadian | 75 | 1% |
| Lagash II | 114 | 2% |
| Ur III | 2596 | 46% |
| Old Babylonian | 1916 | 34% |
| Middle Assyrian | 11 | 0% |
| Middle Babylonian | 59 | 1% |
| Neo-Assyrian | 368 | 7% |
| Neo-Babylonian | 46 | 1% |
| Hellenistic | 60 | 1% |
| unknown | 31 | 1% |
a bal[bail]V/ta bala[pour out water]V/ta de[irrigate]V/ta dug[fresh water]Na dug[irrigate]V/ta dug[to demolish]V/ta gi[deflower]V/ta gi[flood]V/ta gi[irrigate]V/ta im šeŋ[rainwater]Na mar[irrigate]V/ta mun[brackish water]Na rah[drown]V/ta ri[impregnate]V/ta ru[dedicate]V/ta sa[draw]V/ta sur[keep water away]V/ta sur[urinate]V/ta tu[wash]V/ta ŋar[irrigate]V/ta šaga šu dug[beget]V/tata du[free from water]V/tpar a daga[ditch]Nšukud a mun[fisherman]N| cuneiform | spelling | count | % |
|---|---|---|---|
| 𒀀 | a | 4636 | 82% |
| 𒀀𒁕 | a-da | 465 | 8% |
| 𒀀𒋫 | a-ta | 124 | 2% |
| 𒀀𒂊 | a-e | 101 | 2% |
| 𒀀𒀀 | a-a | 67 | 1% |
| 𒀀𒁉 | a-bi | 63 | 1% |
| 𒀀𒁶 | a-gin₇ | 40 | 1% |
| 𒀀 | e₄ | 29 | 1% |
| 𒀀𒂠 | a-še₃ | 14 | 0% |
| 𒂊 | e | 13 | 0% |
| 𒂊𒁉 | e-bi | 12 | 0% |
| 𒀀𒈬 | a-ŋu₁₀ | 10 | 0% |
| 𒀀𒉌 | a-ni | 9 | 0% |
| 𒀀𒀀𒆤 | a-a-ke₄ | 5 | 0% |
| 𒀀 | A | 4 | 0% |
| 𒀀𒁀 | a-ba | 4 | 0% |
| 𒀀𒍪 | a-zu | 3 | 0% |
| 𒂍 | e₂ | 3 | 0% |
| 𒀀𒀀𒀭 | a-am₃ | 2 | 0% |
| 𒀀𒁶 | a-gen₇ | 2 | 0% |
| 𒀉 | a₂ | 2 | 0% |
| 𒀀 | ea | 2 | 0% |
| 𒀀□ | a{+e₂} | 1 | 0% |
| 𒂊𒀀 | {e}a | 1 | 0% |
| 𒀀𒁉𒁕 | a-bi-da | 1 | 0% |
| 𒀀𒁉𒁶 | a-bi-gin₇ | 1 | 0% |
| 𒀀𒂊 | a-e\l | 1 | 0% |
| 𒀀𒈬 | a-ŋu₁₀\eL | 1 | 0% |
| 𒀀𒅗 | a-ka | 1 | 0% |
| 𒀀𒄰 | a-kam | 1 | 0% |
| 𒀀𒈾 | a-na | 1 | 0% |
| 𒀀𒍝𒄠 | a-za-am | 1 | 0% |
| 𒀀 | a\eL | 1 | 0% |
| 𒀀 | a\ta | 1 | 0% |
| 𒀀𒀀 | aya | 1 | 0% |
| 𒂊𒁕 | e-da | 1 | 0% |
| 𒂊𒁶 | e-gin₇ | 1 | 0% |
| 𒂊𒈨 | e-me | 1 | 0% |
| 𒂊𒉌 | e-ni | 1 | 0% |
| 𒂊𒊺 | e-še | 1 | 0% |
| 𒂊𒋫 | e-ta | 1 | 0% |
| 𒂍𒁉 | e₂-be₂ | 1 | 0% |
| 𒂍𒂊 | e₂-e | 1 | 0% |
| 𒂗𒉡𒈾 | en-nu-na | 1 | 0% |
| 𒊕𒄀𒂵𒀸 | saŋ-gi-ga-aš | 1 | 0% |
| 𒌋 | u | 1 | 0% |
| 𒀀𒀀 | a-a\a | 0 | 0% |
| 𒀀𒁀 | a-ba\a | 0 | 0% |
| 𒀀𒈾 | a-na\a | 0 | 0% |
| 𒀀𒉌𒋫 | a-ni-ta | 0 | 0% |
| 𒀉𒁉 | a₂-bi | 0 | 0% |
| 𒂗 | en | 0 | 0% |
| 𒂵 | ga | 0 | 0% |
Sumerian transliteration with the target word highlighted. Pulled from
each text's corpusjson/.
| text · line | transliteration |
|---|---|
| P237717 · 16 | [a-gin₇] he₂-en-bal-⸢e⸣ ⸢ki⸣-ma me-e lit-bu-ku-šu₂ |
| P274223 · o? 3 | im an-na-ke₄ a-bi šum-mu še ⸢gu⸣-[nu ...] |
| P274670 · 13 | [a sur-ra {d}en-ki-ke₄] ⸢saŋ⸣-bi ⸢in⸣-ŋa₂-ŋa₂-[e] [... {d]}⸢e₂-a i-ir-ru⸣ |
| P338476 · r 8 | ⸢a⸣-še₃ ŋen-na-ŋu₁₀ ba-lah₄-lah₄ |
| P338516 · o 5 | a ri-a kug-ga-a-ta im-⸢dil⸣-babbar₂ |
| P338516 · o 10 | a kug-ga ki sikil-la-ta ⸢a⸣-ra-an-šub |
| P338516 · r 2 | {dug}ti-lim-di dadag-ga e sikil-la-ta a-ra-an-ŋar |
| P338516 · r 10 | a i-di-im sikil-la-ta eridu{⸢ki⸣}ta mu₂-a |
| P338516 · r 14 | ti-lim-tu ⸢dadag-ga⸣-ta a sikil-la-ta i₃-naŋ-e |
| P345440 · 33 | [...]-⸢sar⸣ a ri-a-bi ⸢x⸣ [...] {⸢gi}dupsik x x x⸣ [...] [...]-⸢SAR⸣ lu-u a-rad ⸢x x x⸣ [...] |
| P345481 · o 6 | a nim-am₃ šika-⸢ba⸣ mu-un-sa₁₀ * A-MEŠ lam-e-⸢QI⸣-ti-šu₂ sa-⸢a⸣-[ba] |
| P348608 · o 18' | [a]-⸢gin₇⸣ he₂-e-nu-bal-e [...] |
| P357095 · r iii 3 | niŋ₂ a nu-un-⸢naŋ⸣ [...] |
| P357098 · o 12' | a zur-zur-re šag₄ ki-aŋ₂ diŋir dur-an-ki-⸢ke₄⸣ šita₅ ⸢gal⸣ [...] |
| P357098 · o 13' | {d}GIR₃-UNUG-GAL a zur-zur-re <šag₄ ki aŋ₂ diŋir dur-an-ki-ke₄ šita₅ gal ...> |
| P357098 · o 4' | {[d}nu-nam]-⸢nir⸣ a huš-ba ri-a e₂-engur {d}en-ki-ke₄ {d}nu-dim-mud [...] |
| P357204 · 11 | [ki-sur]-⸢ra⸣ iri-ŋu₁₀ pu₂ a [...] ⸢he₂⸣-a [ki-sur]-⸢re⸣-e IRI-ia ⸢lu⸣ [...] ⸢ma-ti⸣ |
| P363616 · r i' 11' | [a] ⸢gir₅-gir₅⸣-de₃ ⸢eṭ⸣-ṭe-eb-⸢bu⸣ [...] |
| P363723 · 8 | ki-sikil {d}inana hi-li-bi mu-un-ši-in-kar-ra {a}a₂-zu a ri-am₃-ši-ib₂ ana ar-da-tu₄ {d}iš-tar ša₂ te-em-nu-ši id-ka i-din-ši |
| P363724 · 6 | [...] ⸢x x⸣ [...] ⸢x a₂⸣-zu a ri-⸢am₃⸣-ši-[...] [...] ⸢x x x⸣ [...]-nu-ši id-ka i-din-[ši] |