| period | count | % |
|---|---|---|
| Early Dynastic IIIb | 5 | 3% |
| Ur III | 113 | 71% |
| Old Babylonian | 30 | 19% |
| Middle Assyrian | 2 | 1% |
| Neo-Assyrian | 6 | 4% |
| Neo-Babylonian | 2 | 1% |
| unknown | 1 | 1% |
| cuneiform | spelling | count | % |
|---|---|---|---|
| 𒀀 □𒀀 | a de₂-a | 92 | 58% |
| 𒀀 □ | a de₂ | 7 | 4% |
| 𒀀 □𒀀𒉌 | a de₂-a-ni | 6 | 4% |
| 𒀀 □𒉈 | a de₂-de₃ | 6 | 4% |
| 𒀀 □□𒀀 | a de₂-de₂-a | 5 | 3% |
| 𒀀 𒉡□𒀀 | a nu-de₂-a | 5 | 3% |
| 𒀀 𒉡□𒀀𒂠 | a nu-de₂-a-še₃ | 4 | 3% |
| 𒀀 𒁀𒉌𒅔□ | a ba-ni-in-de₂ | 3 | 2% |
| 𒀀 𒉡□𒀀𒈨 | a nu-de₂-a-me | 3 | 2% |
| 𒀀 𒀀𒁀𒋫□ | a a-ba-ta-de₂ | 2 | 1% |
| 𒀀 𒉡□ | a nu-de₂ | 2 | 1% |
| 𒀀 𒅇□ | a u₃-de₂ | 2 | 1% |
| 𒀀𒋫 𒁉𒅔□𒀀𒁉 | a-ta bi-in-de₂-a-bi | 1 | 1% |
| 𒀀𒋫 □𒀀 | a-ta de₂-a | 1 | 1% |
| 𒀀 𒁀𒀭□ | a ba-an-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒁀𒀭□𒀀 | a ba-an-de₂-a | 1 | 1% |
| 𒀀 𒁀□ | a ba-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒁀𒉌□ | a ba-ni-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒁀𒊏𒀀□□ | a ba-ra-a-de₂-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 □𒀀𒋫 | a de₂-a-ta | 1 | 1% |
| 𒀀 □□ | a de₂-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 □𒈠𒉌 | a de₂-ma-ni | 1 | 1% |
| 𒀀 𒃶𒂗□𒀀 | a he₂-en-de₂-a | 1 | 1% |
| 𒀀 𒉌𒅔□ | a i₃-in-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒆷𒁀□𒀀𒂠 | a la-ba-de₂-a-še₃ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒈪𒉌𒅔□ | a mi-ni-in-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒈬𒁕𒂵𒉈□𒂊 | a mu-da-ga-ne-de₂-e | 1 | 1% |
| 𒀀 𒈬□ | a mu-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒈬𒈾□𒂊 | a mu-na-de₂-e | 1 | 1% |
| 𒀀 𒈬𒌦□ | a mu-un-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒉡𒈬𒌦□𒀀 | a nu-mu-un-de₂-a | 1 | 1% |
| 𒀀 𒅇𒈬𒉌𒅔□□ | a u₃-mu-ni-in-de₂-de₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 □𒈪𒅔□𒀀 | a x-mi-in-de₂-a | 1 | 1% |
| 𒂊 𒌑𒈨𒉌𒁲 | e u₂-me-ni-de | 1 | 1% |
| 𒀀𒂊 𒈬𒁕𒀭□ | a-e mu-da-an-de₂ | 0 | 0% |
| 𒀉𒁉 𒈬𒌦𒁺 | a₂-bi mu-un-de₆ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒀀𒀭𒈠𒉌𒅔□ | a am₃-ma-ni-in-de₂ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒉈𒅔□ | a bi₂-in-de₂ | 0 | 0% |
| 𒀀 □𒀀𒁉 | a de₂-a-bi | 0 | 0% |
| 𒀀 □𒀀𒍪𒉈 | a de₂-a-zu-ne | 0 | 0% |
| 𒀀 □𒍪 | a de₂-zu | 0 | 0% |
| 𒀀 𒃶𒅎□𒀀 | a he₂-em-de₂-a | 0 | 0% |
| 𒀀 𒄷𒈬𒊏𒀭□𒂊 | a hu-mu-ra-an-de₂-e | 0 | 0% |
| 𒀀 𒄿𒄿□ | a i-i-de₂ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒌈𒋫□ | a ib₂-ta-de₂ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒇷𒉈□ | a li-bi₂-de₂ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒇷𒉈𒅔□ | a li-bi₂-in-de₂ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒈪𒉌𒌈□𒀀𒍪 | a mi-ni-ib₂-de₂-a-zu | 0 | 0% |
| 𒀀 𒈬𒁕𒀭□ | a mu-da-an-de₂ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒈬𒌦□□𒂊 | a mu-un-de₂-de₂-e | 0 | 0% |
| 𒀀 𒈾□𒂗 | a na-de₂-en | 0 | 0% |
| 𒀀 𒉡□𒂊 | a nu-de₂-e | 0 | 0% |
| 𒀀 𒉡𒌝□ | a nu-um-de₂ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒉡𒌝□𒂊𒊺 | a nu-um-de₂-e-še | 0 | 0% |
| 𒀀 𒉡𒌦□ | a nu-un-de₂ | 0 | 0% |
Sumerian transliteration with the target word highlighted. Pulled from
each text's corpusjson/.
| text · line | transliteration |
|---|---|
| P373866 · r i' 4' | a de₂-a {<MIN(...)>} [...] |
| P394154 · r ii 22 | a de₂-a {<MIN(ša₂-qu-u)>} ša₂ A.ŠAG₄ |
| P227771 · o i 14 | a de₂-ma-ni ⸢me-e⸣ ši-qi₄-a-ni |
| P227771 · o i 15 | a de₂ ⸢x⸣-[...] [...] ši-qi₄-šu |
| P227799 · r ii 9' | še a ⸢de₂⸣-a |
| P228928 · r ii 3' | še a de₂-[a] |
| P228928 · r ii 4' | še a-ta ⸢de₂⸣-[a] |
| P229359 · r ii 1 | ⸢še⸣ a de₂-a |
| P229359 · r ii 2 | še a de₂-de₂-a |
| P229780 · o i' 5 | [a-šag₄ a] ⸢de₂⸣-a |
| P229780 · o i' 6 | [a-šag₄ a nu]-de₂-a |
| P229972 · r i 9 | ⸢a⸣ de₂ |
| P229972 · r i 10 | [a] ⸢nu⸣-de₂ |
| P313118 · o 3 | [pa₅ a de₂]-a pa-lag ⸢me⸣-[e ...] |
| P313118 · o 4 | [pa₅ a de₂]-de₂-a {<MIN(pa-lag)>} {<MIN(me-e)>} i-[ta-na-ba-lu] |
| P349861 · iii 9' | a de₂-a |
| P349861 · iii 10' | a de₂-a {{ bi-il me-e }} |
| P349861 · iii 11' | a de₂ |
| P349861 · iii 12' | [a] nu-de₂ |
| P381751 · r i 1 | [pa₅] ⸢a de₂-a⸣ [...] |