| period | count | % |
|---|---|---|
| Ur III | 4 | 16% |
| Old Babylonian | 12 | 48% |
| Middle Babylonian | 1 | 4% |
| Neo-Assyrian | 6 | 24% |
| Neo-Babylonian | 1 | 4% |
| Hellenistic | 1 | 4% |
| cuneiform | spelling | count | % |
|---|---|---|---|
| 𒀀 𒄄𒀀 | a gi₄-a | 5 | 20% |
| 𒀀 𒄄 | a gi₄ | 3 | 12% |
| 𒀀 𒉈𒅔𒄄 | a bi₂-in-gi₄ | 2 | 8% |
| 𒀀 𒄄𒀀𒁉 | a gi₄-a-bi | 2 | 8% |
| 𒀀 𒄄𒀀𒍪 | a gi₄-a-zu | 2 | 8% |
| 𒀀 𒄄𒄄 | a gi₄-gi₄ | 2 | 8% |
| 𒀀 𒉡𒄄𒀀 | a nu-gi₄-a | 2 | 8% |
| 𒀀𒁕 𒃶𒈬𒂊𒁕𒄄𒄄 | a-da he₂-mu-e-da-gi₄-gi₄ | 1 | 4% |
| 𒀀 𒀊𒄄𒀀 | a ab-gi₄-a | 1 | 4% |
| 𒀀 𒁀𒀭𒈾𒀭𒄀 | a ba-an-na-an-gi | 1 | 4% |
| 𒀀 𒄄𒁉 | a gi₄-bi | 1 | 4% |
| 𒀀 𒈬𒉌𒌈𒄄𒀀𒉌 | a mu-ni-ib₂-gi₄-a-ni | 1 | 4% |
| 𒀀 𒉡𒄄 | a nu-gi₄ | 1 | 4% |
| 𒀀 𒅆𒅔𒄄𒅔 | a ši-in-gi₄-in | 1 | 4% |
| 𒀀 𒉈𒄄𒀀𒈬 | a bi₂-gi₄-a-ŋu₁₀ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒄀 | a gi | 0 | 0% |
| 𒀀 𒄄𒀀𒍝 | a gi₄-a-za | 0 | 0% |
| 𒀀 𒃶𒊑𒅁𒄄𒄄 | a he₂-ri-ib-gi₄-gi₄ | 0 | 0% |
Sumerian transliteration with the target word highlighted. Pulled from
each text's corpusjson/.
| text · line | transliteration |
|---|---|
| P414294 · o 22 | [uru₂ a dug₄]-ga a gi₄-a-bi |
| P365403 · r i 8 | [a] gi₄ šib-[bu] |
| P393806 · r i' 24' | gi-gur a gi₄-a na-as-bu-u₂ {<MIN(nu-us-hu)>} [...] |
| P395629 · o i 7' | gi-gur a ⸢gi₄⸣-[a] [...] [nu]-⸢us⸣-hu ša₂ NINDA.HI.A |
| P227771 · o i 11 | iri a gi₄-a šu-te-er-su-um |
| P227925 · o iii 6 | kaš a ab-gi₄-a |
| P349579 · o 8 | [...] ⸢DUN₃⸣ a ba-an-na-an-gi |
| Q000041 · 557 | |
| Q000047 · 305 | |
| Q000047 · 306 | |
| Q000048 · 264 | |
| Q000048 · 265 | |
| Q000048 · 266 | |
| Q009358 · 20 | uru₂ a du₁₁-ga a gi₄-a-[zu] a-lu₄ ša₂ na-ak-ru u₂-ša₂-an-⸢nu⸣-[u₂] |
| Q000351 · 486 | |
| P345449 · 21 | uru₂ a du₁₁-ga a gi₄-a-zu |
| P274727 · o iv 16 | a ši-in-gi₄-in |
| Q000947 · §6 2 | dam guruš-a a nu-gi₄-a |
| Q000947 · §6 4 | a bi₂-in-gi₄ |
| Q000947 · §8 3 | a nu-gi₄-a |