| period | count | % |
|---|---|---|
| Old Babylonian | 2 | 67% |
| Neo-Assyrian | 1 | 33% |
| cuneiform | spelling | count | % |
|---|---|---|---|
| 𒀉 𒄥 | a₂ gur | 1 | 33% |
| 𒀉 𒄥𒄥 | a₂ gur-gur | 1 | 33% |
| 𒀉 𒄥𒊏 | a₂ gur-ra | 1 | 33% |
| 𒀉 𒆷𒁀𒊑𒄥 | a₂ la-ba-ri-gur | 0 | 0% |
| 𒀉 𒄥𒊏𒍪𒂠 | a₂ gur-ra-zu-še₃ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒆸𒆸 | a₂ gur₄-gur₄ | 0 | 0% |
Sumerian transliteration with the target word highlighted. Pulled from
each text's corpusjson/.
| text · line | transliteration |
|---|---|
| P346423 · o i 6' | [a₂ gur]-gur {{ e-mu-qa₂-an ga-⸢aš₂⸣-ra-tum }} |
| Q000761 · 122 | |
| Q003048 · 79 | e-ze₂ mu-tin a₂ gur a₂ gur-ra-zu a-me-lu-[ki] ⸢im-me⸣-ru-ka ša₂ qa₂-an kab-ba-[ru] |