| period | count | % |
|---|---|---|
| Old Babylonian | 5 | 71% |
| Neo-Assyrian | 2 | 29% |
| cuneiform | spelling | count | % |
|---|---|---|---|
| 𒀉 𒉣𒄄𒀀 | a₂ nun-gi₄-a | 2 | 29% |
| 𒀉𒁀 𒄿𒉌𒅔𒄄 | a₂-ba i-ni-in-gi₄ | 1 | 14% |
| 𒀉𒍪𒂠 𒃶𒅎𒈪𒄄 | a₂-zu-še₃ he₂-em-mi-gi₄ | 1 | 14% |
| 𒀉 𒄄 | a₂ gi₄ | 1 | 14% |
| 𒀭 𒉡𒄀𒀀 | an nu-gi-a | 1 | 14% |
| 𒀀 𒉡𒄀𒀀 | a nu-gi-a | 1 | 14% |
| 𒀉 𒉡𒄄𒀀 | a₂ nu-gi₄-a | 0 | 0% |
Sumerian transliteration with the target word highlighted. Pulled from
each text's corpusjson/.
| text · line | transliteration |
|---|---|
| Q000351 · 71 | |
| Q000361 · 44 | |
| P343030 · 41 | igi ŋeštug a₂ gi₄ ša₃ udu hu-um-ma |