| period | count | % |
|---|---|---|
| Old Babylonian | 1 | 33% |
| Neo-Assyrian | 2 | 67% |
| cuneiform | spelling | count | % |
|---|---|---|---|
| 𒀉 𒁄 | a₂ bal | 1 | 33% |
| 𒀉 𒁄 | a₂ bala | 1 | 33% |
| 𒀉 𒁄𒁄 | a₂ bala-bala | 1 | 33% |
| 𒀉 𒁄𒂊 | a₂ bal-e | 0 | 0% |
| 𒀀 𒁄 | a bala | 0 | 0% |
| 𒀀 𒁄𒀀 | a bala-a | 0 | 0% |
| 𒀀 𒁄𒁄 | a bala-bala | 0 | 0% |
| 𒀀 𒁄𒁄𒁉𒂠 | a bala-bala-bi-še₃ | 0 | 0% |
| 𒀀 𒁄𒂊 | a bala-e | 0 | 0% |
Sumerian transliteration with the target word highlighted. Pulled from
each text's corpusjson/.
| text · line | transliteration |
|---|---|
| P365421 · o ii 21' | a₂ bal {<⸢MIN⸣(e-nu-u)>} ša₂ ma-⸢x⸣-[...] |
| P365421 · o ii 32' | a₂ bala-bala e-na-a-tum |