| period | count | % |
|---|---|---|
| Early Dynastic IIIb | 1 | 1% |
| Ebla | 1 | 1% |
| Lagash II | 4 | 6% |
| Ur III | 5 | 7% |
| Old Babylonian | 50 | 70% |
| Middle Babylonian | 3 | 4% |
| Neo-Assyrian | 4 | 6% |
| Hellenistic | 1 | 1% |
| unknown | 2 | 3% |
| cuneiform | spelling | count | % |
|---|---|---|---|
| 𒀉𒁉 𒈬𒁕𒀭𒉘 | a₂-bi mu-da-an-aŋ₂ | 8 | 11% |
| 𒀉𒁉 𒈬𒌦𒁕𒀭𒉘 | a₂-bi mu-un-da-an-aŋ₂ | 4 | 6% |
| 𒀉𒂠 𒈬𒂊𒁕𒀀𒉘 | a₂-še₃ mu-e-da-a-aŋ₂ | 3 | 4% |
| 𒀉 𒉘𒂷 | a₂ aŋ₂-ŋa₂ | 3 | 4% |
| 𒀉 𒀠𒉘𒂊 | a₂ al-aŋ₂-e | 2 | 3% |
| 𒀉𒁉 𒃶𒅎𒈠𒀭𒉘𒌍 | a₂-bi he₂-em-ma-an-aŋ₂-eš | 2 | 3% |
| 𒀉𒁉 𒄷𒈬𒁕𒀭𒉘 | a₂-bi hu-mu-da-an-aŋ₂ | 2 | 3% |
| 𒀉𒁉 𒉌𒉘𒂊 | a₂-bi i₃-aŋ₂-e | 2 | 3% |
| 𒀉𒁉 𒅇𒈬𒌦𒁕𒀭𒉘 | a₂-bi u₃-mu-un-da-an-aŋ₂ | 2 | 3% |
| 𒀉 𒈬𒁕𒉘 | a₂ mu-da-aŋ₂ | 2 | 3% |
| 𒀉𒂠 𒈬𒂊𒁕𒉘 | a₂-še₃ mu-e-da-aŋ₂ | 2 | 3% |
| 𒀉 𒉘 | a₂ aŋ₂ | 2 | 3% |
| 𒀉 𒉘𒂊𒉈 | a₂ aŋ₂-e-de₃ | 2 | 3% |
| 𒀉 𒁀𒉘 | a₂ ba-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁀 𒈨𒁕𒀭𒉘 | a₂-ba me-da-an-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁀 𒈬𒌦𒁕𒉘𒂊 | a₂-ba mu-un-da-aŋ₂-e | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒉘𒂷 | a₂-bi aŋ₂-ŋa₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒄩𒁀𒀭𒉘𒌍𒀀𒀭 | a₂-bi ha-ba-an-aŋ₂-eš-am₃ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒄷𒈬𒁕𒉘 | a₂-bi hu-mu-da-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒄷𒈬𒁕𒀭𒉘𒌍 | a₂-bi hu-mu-da-an-aŋ₂-eš | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒄷𒈬𒁕𒈾𒉘 | a₂-bi hu-mu-da-na-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒉌𒉘 | a₂-bi i₃-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒉌𒉘𒂷𒀀𒆤 | a₂-bi i₃-aŋ₂-ŋa₂-a-ke₄ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒅔𒁕𒉘𒂊 | a₂-bi in-da-aŋ₂-e | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒅔𒁕𒀭𒉘 | a₂-bi in-da-an-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒅔𒁕𒀭𒉘𒀀𒁶 | a₂-bi in-da-an-aŋ₂-a-gin₇ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒈬𒂊𒁕𒀀𒉘 | a₂-bi mu-e-da-a-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒈬𒂊𒁕𒀭𒉘 | a₂-bi mu-e-da-an-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒈬𒈾𒉘𒂊 | a₂-bi mu-na-aŋ₂-e | 1 | 1% |
| 𒀉𒁉 𒈬𒇇𒁕𒉘 | a₂-bi mu-u₈-da-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉 𒅔𒁕𒉘 | a₂ in-da-ag₂ | 1 | 1% |
| 𒀉 𒅔𒁕𒈾𒀭𒉘 | a₂ in-da-na-an-ag₂ | 1 | 1% |
| 𒀉 𒈬𒂊𒁕𒉘𒂊 | a₂ mu-e-da-aŋ₂-e | 1 | 1% |
| 𒀉 𒁀𒂊𒁕𒀭𒉘 | a₂ ba-e-da-an-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉 𒂊𒈾𒉘 | a₂ e-na-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒊺 𒈬𒂊𒁕𒀀𒉘 | a₂-še mu-e-da-a-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉 𒈬𒌦𒁕𒀭𒉘 | a₂ mu-un-da-an-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒍪 𒈬𒁕𒀭𒉘 | a₂-zu mu-da-an-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉𒍪 𒈬𒁕□𒉘 | a₂-zu mu-da-X-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉 𒉘𒁀 | a₂ aŋ₂-ba\a | 1 | 1% |
| 𒀉 𒉘𒁉 | a₂ aŋ₂-bi | 1 | 1% |
| 𒀉 𒉘𒂵𒉌 | a₂ aŋ₂-ga-ni | 1 | 1% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒂷 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-ŋa₂ | 1 | 1% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒉌 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-ni | 1 | 1% |
| 𒀉 𒃶𒈬𒂊𒁕𒀀𒀀𒉘 | a₂ he₂-mu-e-da-a-a-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒂵𒍣 | a ga-zi | 1 | 1% |
| 𒀀 𒈬𒁕𒀭𒉘 | a mu-da-an-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀀 𒈬𒉌𒅔𒉘 | a mu-ni-in-aŋ₂ | 1 | 1% |
| 𒀉 𒁀𒀭𒁕𒉘 | a₂ ba-an-da-aŋ₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒁀𒀭𒁕𒀭𒉘𒌍 | a₂ ba-an-da-an-aŋ₂-eš | 0 | 0% |
| 𒀉𒁉 𒈬𒁕𒀭𒉘 | a₂-bi mu-da-an-ag₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒁕𒉘𒂊 | a₂ mu-da-aŋ₂-e | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒁕𒉘𒂗 | a₂ mu-da-aŋ₂-en | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒁕𒀭𒉘 | a₂ mu-da-an-ag₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒁀𒁕𒀭𒉘 | a₂ ba-da-an-aŋ₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒁕𒀭𒉘 | a₂ mu-da-an-aŋ₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒁕𒀭𒉘𒂊 | a₂ mu-da-an-aŋ₂-e | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒁕𒀭𒉘𒋫 | a₂ mu-da-an-aŋ₂-ta | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒂊𒁕𒉘𒋫 | a₂ mu-e-da-aŋ₂-ta | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒂊𒁕𒀭𒉘𒂊 | a₂ mu-e-da-an-aŋ₂-e | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒂊𒅆𒅁𒉘 | a₂ mu-e-ši-ib-aŋ₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒅎𒈠𒉘 | a₂ im-ma-aŋ₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒅎𒈠𒀭𒉘 | a₂ im-ma-an-aŋ₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒊭𒈠𒉌𒅁𒉘𒂊 | a₂ ša-ma-ni-ib-aŋ₂-e | 0 | 0% |
| 𒀉 𒅎𒈪𒅔𒉘 | a₂ im-mi-in-aŋ₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉡𒈬𒁕𒀭𒉘𒂊 | a₂ nu-mu-da-an-aŋ₂-e | 0 | 0% |
| 𒀉 𒊭𒈬𒌦𒉘𒂊 | a₂ ša-mu-un-aŋ₂-e | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒈾𒉘𒂷 | a₂ mu-na-aŋ₂-ŋa₂ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒌦𒉘𒌍𒀀𒁀 | a₂ mu-un-aŋ₂-eš-a-ba | 0 | 0% |
| 𒀉 𒈬𒌦𒁕𒉘𒀀𒀭 | a₂ mu-un-da-aŋ₂-am₃ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒁀 | a₂ aŋ₂-ba | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂊 | a₂ aŋ₂-e | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂊𒍪 | a₂ aŋ₂-e-zu | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒁉 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-bi | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒂊 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-e | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒈬 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-ŋu₁₀ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒄰 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-kam | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒉌𒂠 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-ni-še₃ | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒉌𒋫 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-ni-ta | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒋫 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-ta | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒍪 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-zu | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒂷𒍪𒉈𒉈 | a₂ aŋ₂-ŋa₂-zu-ne-ne | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒋫 | a₂ aŋ₂-ta | 0 | 0% |
| 𒀉 𒉘𒍪 | a₂ aŋ₂-zu | 0 | 0% |
Sumerian transliteration with the target word highlighted. Pulled from
each text's corpusjson/.
| text · line | transliteration |
|---|---|
| P338471 · o 14'' | [gu₃] ⸢ba⸣-an-de₂-e ul-la a-ra-zu {d}⸢nuska⸣ [...] ⸢x⸣ a₂ mu-un-da-an-⸢aŋ₂⸣ |
| P451987 · o 2 | egir₃ mah a₂ aŋ₂-ŋa₂-ni ⸢x⸣ [...] |
| P241911 · o i 3 | a₂ aŋ₂ |
| P365409 · r i' 1' | a₂ aŋ₂-ŋa₂ {<⸢MIN⸣(ter-tum)>} ⸢ša₂⸣ [...] |
| P271318 · r iv 4' | a₂-bi i₃-aŋ₂(DE₂) |
| P271331 · r iv 8 | a₂-bi i₃-aŋ₂(NE-)e |
| Q000370 · 117 | |
| Q000756 · 45 | |
| Q000768 · 193 | |
| Q000768 · 2 | |
| Q000768 · 3 | |
| Q000768 · 5 | |
| Q000769 · Seg.4, 10 | |
| Q000769 · Seg.1, 5 | |
| Q000769 · Seg.1, 6 | |
| Q000771 · 91 | |
| Q000773 · 19 | |
| Q003068 · 100 | a-a-zu {d}en-ki-ke₄ u₃-ši-in-min₂ : a₂-bi u₃-mu-un-da-an-aŋ₂ a-bu-ka {d}BE i-šap-par-ka u₂-ma-ʾ-ir-ka-ma |
| P129983 · r 5 | a₂-bi in-da-ag₂-e |
| P200729 · o 3 | ensi₂-ke₄ a₂ in-da-na-an-ag₂ |